# Package Info

## Runtime Dependencies

| Package | Version Constraint | Last Published | PyPI |
|----|----|----|----|
| `numpy` | `>=1.24` | 2026-10-10 | [![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+)](https://pypi.org/project/numpy/) |
| `sciris` | `>=3.5.2` | 2026-10-31 | [![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+)](https://pypi.org/project/sciris/) |
| `h5py` | `>=3.0` | 2026-03-06 | [![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+)](https://pypi.org/project/h5py/) |
| `pandas` | `>=2.0` | 2026-11-04 | [![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+)](https://pypi.org/project/pandas/) |
| `matplotlib` | `>=3.5` | 2026-09-11 | [![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+)](https://pypi.org/project/matplotlib/) |

## Optional Dependencies

### `dev`

| Package | Version Constraint | Last Published | PyPI |
|----|----|----|----|
| `pytest` | `>=7.4` | 2026-10-27 | [![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+)](https://pypi.org/project/pytest/) |
| `pycountry` | -- | 2026-02-17 | [![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+)](https://pypi.org/project/pycountry/) |

### `spatial`

| Package | Version Constraint | Last Published | PyPI |
|----|----|----|----|
| `geopandas` | `>=1.0` | 2026-09-28 | [![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+)](https://pypi.org/project/geopandas/) |
| `pyogrio` | `>=0.8` | 2026-06-26 | [![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+)](https://pypi.org/project/pyogrio/) |
| `rastertoolkit` | `>=0.5` | 2026-06-26 | [![](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+)](https://pypi.org/project/rastertoolkit/) |

## Summary

- **Requires:** Python `>=3.11`
- **Runtime Dependencies:** 5
- **Optional Dependencies:** 2 groups (5 unique packages)
- **Total unique dependencies:** 10
